ACT | Tiempo de coagulación activada |
ADP | Difosfato de adenosina |
AHA | Hemofilia A adquirida |
aPTT/TTPa | Tiempo de tromboplastina parcial activada |
AUC | Área debajo de la curva |
AvWS | Síndrome de Von Willebrand
adquirido |
BU | Unidad Bethesda |
CEM | Módulo de elasticidad del coágulo |
CHAMP | Proyecto de mutaciones de la hemofilia A de los CDC |
CHBMP | Proyecto de mutaciones de la hemofilia B de los CDC |
CR | Tasa de coagulación |
DIC | Coagulación intravascular diseminada |
dRVVT | Prueba del veneno de la víbora de Russell diluido |
dNTPs | Desoxirribonucleótidos trifosfato |
ddNTPs | Dideoxinucleótidos |
ED | Día de exposición |
ELISA | Ensayo inmunoenzimático |
ETP | Potencial endógeno de la trombina |
F | Factor |
FDA | Administración de Alimentos y Medicamentos |
FIIa | FII activado |
FIX CD | Deficiencia congénita del factor FIX |
FV | Deficiencia congénita del factor V |
FVII CD | Deficiencia congénita del factor VII |
FVIII CD | Deficiencia congénita del factor FVIII |
FX CD
| Deficiencia congénita del factor X |
FXI CD
| Deficiencia congénita del factor
XI |
FXII CD
| Deficiencia
congénita del factor XII |
FXIII-A | Subunidad A del FXIII |
FXIII-B | Subunidad B del FXIII |
FXIII CD | Deficiencia congénita del factor FXIII |
GIDH | Glutamato dehidrogenasa |
GP | Glicoproteína |
GT | Trombastenia de Glanzmann |
HA | Hemofilia A |
HB | Hemofilia B |
HEPES | Ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazina-etanosulfónico |
HIS | No sensible a la heparina |
HIV | Virus de inmunodeficiencia humana |
HLA | Antígeno leucocitario humano |
HRP | Peroxidasa de rábano |
HMWK | Cininógeno de alto peso molecular |
HwI | Hemofilia con inhibidores |
Ig | Inmunoglobulinas |
INR | Índice normalizado internacional |
ISI | Índice de sensibilidad internacional |
ISTH | Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia |
ITGA2B | Subunidad alfa 2b de la integrina |
ITGB3 | Subunidad beta 3 de la integrina |
K | Tiempo de formación del coágulo |
KCT | Tiempo de coagulación con caolín |
LA | Anticoagulante lúpico |
LTA | Agregometría de transmisión de luz |
MA | Máxima firmeza del coágulo |
MASAC | Consejo Asesor Médico y Científico |
MNPT | Media normal del tiempo de protrombina |
NADPH | Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato |
PA | Amplitud del pico |
PCR | Reacción en cadena de la polimerasa |
PCF | Fuerza contráctil de las plaquetas |
PF3 | Factor plaquetario 3 |
PFA | Prueba de función plaquetaria |
PIVKA | Proteína inducida por ausencia/antagonismo de vitamina K-II |
PK | Calicreína plasmática |
PLPs | Fosfolípidos |
pNA | Paranitroanilina |
PNP | Procedimiento de neutralización de plaquetas |
PPP | Plasma pobre en plaquetas |
PRP | Plasma rico en plaquetas |
PT | Tiempo de protrombina |
R | Tiempo de coagulación |
Rco | Cofactor de ristocetina |
ROTEG | Tromboelastografía rotacional |
ROTEM | Tromboelastometría rotacional |
RTF | Factor tisular recombinante |
RUO | Solo para investigación |
RVV | Veneno de la víbora de Russell |
RVVT | Prueba del veneno de la víbora de Russell |
SCT | Análisis con analizador viscoelástico sonoclot |
SCT | Tiempo de coagulación con sílice |
TAFI | Inhibidor de la fibrinólisis activable de Trombina |
sTF | Factor tisular soluble |
TF | Factor tisular |
TFPI | Inhibidor de la via del Factor
Tisular |
TEG | Tromboelastografía |
TEM | Tromboelastometría |
TGA | Prueba de generación de trombina |
TGT | Tiempo de generación de trombina |
TRAP | Péptido activadora del receptor de trombina |
vW | von Willebrand |
vWD | Enfermedad de von Willebrand |
vWF | Factor de von Willebrand |
WFH | Federación Mundial de Hemofilia |
WHO | Organización Mundial de la Salud |